Úgy nyert a Napoli, hogy a 89. percben még csak egyenlített
A Napoli úgy nyert 2-1-re a vendég Chievo ellen az olasz labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának vasárnapi játéknapján, hogy a 89. percig még vesztésre állt a csapat.
A nápolyiak góltalan első félidő után rögtön elszúrtak egy tizenegyest, majd Mariusz Stepinski révén a vendégeknél volt az előny egy gyors ellentámadásnak köszönhetően. Egészen a 89. percig, ekkor Arkadiusz Milik fejesével egyenlített a Napoli, majd a 93. percben Amadou Diawara a három pontot érő gólt is megszerezte.
A Nagy Ádámot sérülés miatt nélkülöző Bologna egygólos vereséget szenvedett a Crotone vendégeként, valamint szintén egy góllal bizonyult jobbnak a Cagliarinál a Hellas Verona.
Eredmények – Serie A, 31. forduló
Napoli – Chievo 2-1 (0-0)
Gólszerző: Stepinski 73. ill. Milik 89., Diawara 93.
Torino – Internazionale 1-0 (1-0)
Gólszerző: Ljajic 36.
Crotone – Bologna 1-0
Gólszerző: Simy 25.
Verona – Cagliari 1-0
Gólszerző: Romulo 36.
1. Juventus | 31 | 26 | 3 | 2 | 74–18 | +56 | 81 |
2. Napoli | 31 | 24 | 5 | 2 | 66–21 | +45 | 77 |
3. Roma | 31 | 18 | 6 | 7 | 50–26 | +24 | 60 |
4. Internazionale | 31 | 16 | 11 | 4 | 50–22 | +28 | 59 |
5. Lazio | 30 | 17 | 6 | 7 | 73–39 | +34 | 57 |
6. Milan | 30 | 15 | 6 | 9 | 41–34 | +7 | 51 |
7. Fiorentina | 31 | 14 | 8 | 9 | 44–33 | +11 | 50 |
8. Atalanta | 31 | 13 | 9 | 9 | 47–34 | +13 | 48 |
9. Sampdoria | 31 | 14 | 6 | 11 | 50–46 | +4 | 48 |
10. Torino | 31 | 11 | 12 | 8 | 46–38 | +8 | 45 |
11. Genoa | 31 | 9 | 8 | 14 | 24–31 | –7 | 35 |
12. Bologna | 31 | 10 | 5 | 16 | 35–43 | –8 | 35 |
13. Udinese | 30 | 10 | 3 | 17 | 38–46 | –8 | 33 |
14. Chievo | 31 | 7 | 8 | 16 | 29–51 | –22 | 29 |
15. Cagliari | 31 | 8 | 5 | 18 | 28–51 | –23 | 29 |
16. Sassuolo | 30 | 7 | 8 | 15 | 20–50 | –30 | 29 |
17. SPAL | 31 | 5 | 12 | 14 | 30–52 | –22 | 27 |
18. Crotone | 31 | 7 | 6 | 18 | 29–56 | –27 | 27 |
19. Verona | 31 | 7 | 4 | 20 | 26–62 | –36 | 25 |
20. Benevento | 31 | 4 | 1 | 26 | 25–72 | –47 | 13 |
Kiemelt fotó: CARLO HERMANN/ AFP